横浜営業所
所在地 | 〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-1
|
---|---|
TEL | 045-788-0814 |
FAX | 045-701-5776 |
敷地面積 | 9,225m²(2,795坪) |
建屋面積 | 5,247m²(1,590坪) |
厚木営業所
所在地 | 〒243-0426
神奈川県海老名市門沢橋6-9-32
|
---|---|
TEL | 046-259-6700 |
FAX | 046-259-7827 |
敷地面積 | 9,190m²(2,780坪) |
建屋面積 | 3,690m²(1,116坪) |
厚木物流センター
所在地 | 〒243-0211 神奈川県厚木市三田8-1
|
---|---|
TEL | 046-280-4441 |
FAX | 046-280-4461 |
敷地面積 | 4,753m²(1,440坪) |
建屋面積 | 3,981m²(1,200坪) |
神奈川県央物流センター
栃木物流センター
所在地 | 〒323-0013 栃木県小山市大字荒井字向田566-1
|
---|---|
TEL | 0285-25-1902 |
FAX | 0285-22-4445 |
敷地面積 | 7,963.45m²(2,408.94坪) |
建屋面積 | 3,147.45m²(952.00坪) |
群馬物流センター内(群馬ファクトリー)
所在地 | 〒373-0829
群馬県太田市高林北町1140-1
|
---|---|
TEL | 0276-40-6200 |
FAX | 0276-40-6201 |
敷地面積 | 13,165.86m²(3,989.65坪) |
建屋面積 | 14,363.50m²(4,352.57坪) |
西部配送センター
所在地 | 〒373-0847
群馬県太田市西新町94-1
|
---|---|
TEL | 0276-20-6601 |
FAX | 0276-20-6603 |
敷地面積 | 11,570m²(3,500坪) |
建屋面積 | 5,547m²(1,678坪) |
太田配送センター
所在地 | 〒373-0847
群馬県太田市西新町16-11
|
---|---|
TEL | 0276-31-3420 |
FAX | 0276-32-2026 |
敷地面積 | 22,651m²(6,864坪) |
建屋面積 | 9,434m²(2,859坪) |
【北関東営業課】 | 〒373-0019 群馬県太田市吉沢町660 TEL:0276-37-8611 FAX:0276-37-8612 |
筑波営業所
所在地 | 〒309-1244
茨城県桜川市大国玉3926
|
---|---|
TEL | 0296-58-6051 |
FAX | 0296-58-6002 |
敷地面積 | 1,512m²(458坪) |
倉庫面積 | 368m²(112坪) |
土浦営業所
所在地 | 〒315-0056
茨城県かすみがうら市上稲吉1764-13 |
---|---|
TEL | 0299-59-0270 |
FAX | 0299-59-0272 |
敷地面積 | 13,870m²(4,203坪) |
倉庫面積 | 6,925m²(2,098坪) |
藤岡営業所
CONTACT お問い合わせ
日発運輸株式会社
本社住所:横浜市金沢区福浦3丁目10番地
TOPへ